上柴股份柴油机型号SC12E500D3性能参数介绍
通常我们选购广西顶博发电机组制造除了关心价格还需要多了解,机组的性能参数配置等相关内容,这样才能更清楚的判断是否合适使用或者价格是否合理,顶博电力小编今天给大家详细分享关于广西顶博发电机组制造:上柴股份柴油机型号SC12E500D3性能参数,具体如下表介绍。
发动机转速 | 行驶机制 | 公率 | |
rpm | kW | Ps | |
1500 | 较常用工作效率 | 336 | 457 |
后备电源工作功率 | 373 | 507 | |
◎ 常规金桥铜业跨接线的截面积大小 | ◎ 柴油耗 | ||
ㅇ柴油密度机形号 | SC12E500D3 | ㅇ工作电压 | lit/hr |
ㅇ柴油车机连接结构 | 直列,四冲程,四气门,水冷散热 | 怠速 | 10.2 |
增压空冷 | 25% | 22.3 | |
ㅇ燃燒方试 | 直喷 | 50% | 41.0 |
ㅇ液压泵类型 | 湿式缸套 | 75% | 61.4 |
ㅇ气式数 | 6 | 100% | 82.3 |
ㅇ缸径 × 往返 | 128(5.04) × 153(6.03) mm(in.) | 110% | 90.6 |
ㅇ排量 | 11.8(720) lit.(in3) | ||
ㅇ进行压缩比 | 17 : 1 | ||
ㅇ发怒次序 | 1-5-3-6-2-4 | ◎ 汽油机系统 | |
ㅇ喷油分批角 | 电子元器件操纵 | ㅇ喷汽油泵 | BOSCH |
ㅇ毛重 | 要花费1070 kg (2,359 lb) | ㅇ调速器器 | 电机控制系统 |
ㅇ外表大小 | 1787×918×1294 mm | ㅇ石油管道泵 | 机械化式 |
(L×W×H) | (70.4×36.2×51 in.) | ㅇ喷油嘴 | 多孔型 |
ㅇ曲轴扭动中心点 | 逆时针(从飞轮端看) | ㅇ取消气压 | 电控系统 |
◎ 配气组织机构 | ◎ 润滑情况模式 | ||
ㅇ形式 | 顶置气门 | ㅇ润滑油措施 | 负担喷溅式 |
ㅇ气门数 | 每缸2进2排 | ㅇ汽车机油泵 | 曲轴拉动蜗轮蜗杆措施 |
ㅇ冷态气门齿隙 | 进气门 0.40mm (0.0158 in.) | ㅇ润滑油滤芯 | 旋装全流式的 |
res排气门 0.65mm (0.0256 in.) | ㅇ液压油存储空间 | 上限 41 L ( 10.82 gal.) | |
最窄 33 L ( 8.71 gal.) | |||
◎ 气门正时 | ㅇ偏置油底壳集中角 | 倾斜25° | |
进入设置 启用 | 后倾35° | ||
ㅇ进气门 | 15°BTDC 30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
ㅇ进气门 | 45°BBDC 13°ATDC | ㅇ保养油 | 关联性便用调养表明书 |
◎ 水冷却设备 | ◎ 柴油发动机机数据分析 | ||
ㅇ蒸发模式 | 惠阳淡水重复空气冷却 | ㅇ降温液精准流量 | 515 L/min @1,500 rpm |
ㅇ加热液存储空间 | 23.2L ( 6.12 gal.) | ㅇ蒸发液热毁损 | 34.1 kcal/sec @1,500 rpm |
(仅发起机) | ㅇ中冷器热消耗 | 12.6 kcal/sec @1,500 rpm | |
ㅇ压设计 | Max. 0.5 kg/cm2 ( 7.11 psi) | ㅇ水汽流量数据 | 18.6 m3/min @1,500 rpm |
ㅇ潜水泵 | 离心式压缩机式,皮帶推动 | ㅇ进气用户流量 | 47.9 m3/min @1,500 rpm |
ㅇ自吸水泵国内流量 | 515L ( 136 gal.)/min | ㅇres排气室温 | 600 °C @1,500 rpm |
at 1,500 rpm (engine) | ㅇ最高准许阻碍 | ||
报价:13667715899
- 医阮、餐厅抢着用的隔音水电站,这牌400KW康明斯隔音箱式柴油车带柴油机发电机的组怎么会总被复购? 2026-06-24
- 既能并网发电又能锡焊,竞技无电一样干大活!这台顶博400A汽油靜音并网发电弧焊接机,凭哪种让土建工程队表示杀意换装? 2026-06-23
- 单台机子,几大频段,重卡公司:上柴是一款400KW柴油密度电站飞机机组,揭开世界电网界限 2026-06-22
- 一部会用到老的带发电厂机,这台12KW重油带发电厂制冷机组,调粗架构设计、F级隔绝,越刷越便宜 2026-06-19
- 零前提也可以简单安全使用,这台12kw汽油发电厂发动机组,角轮一推就走,钥匙一拧就电话 2026-06-18
- 诊所、数据分析平台都想用的来带发电动设备,这台玉柴来带发电动设备,不挑学习环境,完美无瑕能够满足各方面严于环境 2026-06-18
- 载重车的场合的魅力好决定:玉柴600KW柴油机风能发直流电空调机组,节油,G3性能参数,能够满足多领域运用 2026-06-17
- 过载情况下的电力网保障措施,这台玉柴600KW发电量汽轮发电装置组,应及备用电源仍然采石场主用,都适用于 2026-06-17
- 玉柴机械心血管+众智丘脑+斯坦福三相异步马达,这台600KW玉柴柴油发动机发三相异步马达组,矿山开采油气田等过载地方全都在选定 2026-06-16
- 从矿井碎石子场到领导写汉字楼,这台500kW玉柴柴油车电站设备,详细适于炎热、高海拨高度等各种各样的极端与恶劣工程环境 2026-06-15





